Sample Name:
CBD Mountain Lavender Deodorant 230mg CBD 2.5OZ
Infused, Hemp
Date Issued:
12/05/2024
Serving Size:
2.5 grams
Sample Information
Cultivator / Manufacturer
Distributor / Tested For
Share
Easily share a link to this results page with your friends, followers, or business partners.
Safety Analysis - Summary
Pesticides: Detected
View Complete Test Results:
Pesticide Analysis
Detected
Show More
Pesticide and plant growth regulator analysis utilizing high-performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS) or gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
*GC-MS utilized where indicated.
Method: QSP 1212 - Analysis of Pesticides and Mycotoxins by LC-MS or QSP 1213 - Analysis of Pesticides by GC-MS
Pesticide Test Results
12/05/2024
DETECTED
Swipe left on table to see additional columns
| Compound |
LOD/LOQ (μg/g) |
Measurement Uncertainty (μg/g) |
Result (μg/g) |
|---|---|---|---|
| Abamectin | 0.032 / 0.097 | N/A | ND |
| Acephate | 0.006 / 0.018 | N/A | ND |
| Acequinocyl | 0.009 / 0.027 | N/A | ND |
| Acetamiprid | 0.016 / 0.049 | N/A | ND |
| Aldicarb | 0.030 / 0.090 | N/A | ND |
| Allethrin | 0.030 / 0.092 | N/A | ND |
| Atrazine | 0.006 / 0.019 | N/A | ND |
| Azadirachtin | 0.082 / 0.248 | N/A | ND |
| Azoxystrobin | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Benzovindiflupyr | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Bifenazate | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Bifenthrin | 0.021 / 0.064 | N/A | ND |
| Boscalid | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Buprofezin‡ | 0.006 / 0.019 | N/A | ND |
| Carbaryl | 0.007 / 0.020 | N/A | ND |
| Carbofuran | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Chlorantraniliprole | 0.006 / 0.018 | N/A | ND |
| Chlorfenapyr* | 0.005 / 0.015 | N/A | ND |
| Chlorpyrifos | 0.013 / 0.039 | N/A | ND |
| cis-Permethrin | ± | 0.00 | |
| Clofentezine | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Clothianidin | 0.008 / 0.025 | N/A | ND |
| Coumaphos | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Cyantraniliprole | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Cyfluthrin | 0.052 / 0.159 | N/A | ND |
| Cypermethrin | 0.051 / 0.153 | N/A | ND |
| Cyprodinil‡ | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Daminozide | 0.026 / 0.077 | N/A | ND |
| Deltamethrin | 0.059 / 0.180 | N/A | ND |
| Diazinon | 0.006 / 0.017 | N/A | ND |
| Dichlorvos (DDVP) | 0.012 / 0.038 | N/A | ND |
| Dimethoate | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Dimethomorph | 0.016 / 0.050 | N/A | ND |
| Dinotefuran | 0.010 / 0.030 | N/A | ND |
| Diuron | 0.013 / 0.040 | N/A | ND |
| Dodemorph | 0.012 / 0.035 | N/A | ND |
| Endosulfan sulfate†‡ | 0.016 / 0.048 | N/A | ND |
| Endosulfan-α*†‡ | 0.004 / 0.014 | N/A | ND |
| Endosulfan-β*†‡ | 0.006 / 0.019 | N/A | ND |
| Ethoprophos | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Etofenprox | 0.014 / 0.042 | N/A | ND |
| Etoxazole | 0.007 / 0.020 | N/A | ND |
| Etridiazole* | 0.002 / 0.005 | N/A | ND |
| Fenhexamid | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Fenoxycarb | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Fenpyroximate | 0.007 / 0.020 | N/A | ND |
| Fensulfothion | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Fenthion | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Fenvalerate‡ | 0.033 / 0.099 | N/A | ND |
| Fipronil | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Flonicamid | 0.007 / 0.022 | N/A | ND |
| Fludioxonil | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Fluopyram‡ | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Hexythiazox | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Imazalil | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Imidacloprid | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Iprodione | 0.077 / 0.233 | N/A | ND |
| Kinoprene | 0.077 / 0.233 | N/A | ND |
| Kresoxim-methyl | 0.006 / 0.019 | N/A | ND |
| λ-Cyhalothrin | 0.068 / 0.206 | N/A | ND |
| Malathion | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Metalaxyl | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Methiocarb | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Methomyl | 0.008 / 0.025 | N/A | ND |
| Methoprene | 0.172 / 0.521 | N/A | ND |
| Mevinphos | 0.008 / 0.024 | N/A | ND |
| MGK-264 | 0.015 / 0.047 | N/A | ND |
| Myclobutanil | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Naled | 0.021 / 0.064 | N/A | ND |
| Novaluron | 0.002 / 0.005 | N/A | ND |
| Oxamyl | 0.017 / 0.051 | N/A | ND |
| Paclobutrazol | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Parathion-methyl | 0.016 / 0.050 | N/A | ND |
| Pentachloronitrobenzene (Quintozene)* | 0.004 / 0.012 | N/A | ND |
| Permethrin | 0.056 / 0.168 | N/A | ND |
| Phenothrin | 0.016 / 0.047 | N/A | ND |
| Phosmet | 0.007 / 0.020 | N/A | ND |
| Piperonyl Butoxide | 0.010 / 0.029 | N/A | ND |
| Pirimicarb | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Prallethrin | 0.015 / 0.046 | N/A | ND |
| Propiconazole | 0.027 / 0.080 | N/A | ND |
| Propoxur | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Pyraclostrobin | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Pyrethrins | 0.016 / 0.049 | N/A | ND |
| Pyridaben | 0.005 / 0.017 | N/A | ND |
| Pyriproxyfen | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Resmethrin | 0.013 / 0.039 | N/A | ND |
| Spinetoram | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Spinosad | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Spirodiclofen | 0.031 / 0.093 | N/A | ND |
| Spiromesifen | 0.016 / 0.050 | N/A | ND |
| Spirotetramat | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Spiroxamine | 0.020 / 0.062 | N/A | ND |
| Tebuconazole | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Tebufenozide | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Teflubenzuron | 0.007 / 0.022 | N/A | ND |
| Tetrachlorvinphos | 0.003 / 0.008 | N/A | ND |
| Tetramethrin | 0.021 / 0.063 | N/A | ND |
| Thiabendazole | 0.006 / 0.020 | N/A | ND |
| Thiacloprid | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
| Thiamethoxam | 0.003 / 0.010 | N/A | ND |
| Thiophanate-methyl | 0.013 / 0.040 | N/A | ND |
| trans-Permethrin | ± | 0.00 | |
| Trifloxystrobin | 0.003 / 0.009 | N/A | ND |
Notes
Show More
COA Notes:
COA ID: 241202L023-001
For quality assurance purposes. Not a Regulatory Hemp Lab Test Report. These results relate only to the sample included on this report. This report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the laboratory.
References: limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ), not detected (ND), not tested (NT), μg/g = ppm, μg/kg = ppb
SC Laboratories California LLC. | 100 Pioneer Street, Suite E, Santa Cruz, CA 95060 | (866) 435-0709 | sclabs.com | C8-0000013-LIC | ISO/IES 17025:2017 PJLA Accreditation Number 87168
